- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
RE系列交叉滾子軸承也是交叉滾子軸承的基本型之一,這種軸承的結(jié)構(gòu)使其具有很高的剛性和旋轉(zhuǎn)精度以及負荷承載能力。RE系列交叉滾子軸承適合用于工業(yè)機器人的關(guān)節(jié)部位和旋轉(zhuǎn)部位、醫(yī)療器械、檢測儀器、高精度轉(zhuǎn)臺等場合。
一、維護RE系列交叉滾子軸承的方法
1、清潔與防銹
為了延長RE系列交叉滾子軸承的使用壽命,需要在使用后定期將軸承拆下來清洗,清洗之前可以先記錄下外觀和潤滑劑情況,然后進行清潔。清洗有粗細和精洗兩個步驟,粗洗即使用刷子在油中清洗軸承上的黏著物或潤滑脂,并緩慢轉(zhuǎn)動軸承。精洗即使用中性不含水柴油或煤油,或者溫性堿液等清潔劑,仔細清洗。清潔后在軸承應(yīng)當盡快涂抹防銹油以防止軸承生銹。2、檢查與判斷
在維護RE系列交叉滾子軸承的時候,要經(jīng)常對拆下來的軸承進行檢查,查看軸承的旋轉(zhuǎn)精度、尺寸精度以及滾道面、保持架和密封圈等等??梢哉垖I(yè)的人員對軸承的檢查結(jié)果進行判斷,機械性能和重要度以及檢查周期可能會導(dǎo)致不同的判斷標準。如有交叉滾子軸承零部件斷裂和缺陷的現(xiàn)象,或者滾道面物和滾動面剝離的現(xiàn)象,這兩種現(xiàn)象也可以判斷軸承受到損傷,將不得重新使用,要盡快更換新軸承。
二、使用RE系列交叉滾子軸承的注意事項
1、及時保養(yǎng)和維護
設(shè)備能夠在良好的狀態(tài)下長期使用,就需要對RE系列交叉滾子軸承進行定期的保養(yǎng)和維護,以保持軸承的原有性能,確保運轉(zhuǎn)正常,預(yù)防故障,提高效率。保養(yǎng)的時候應(yīng)按該機械的作業(yè)標準和運轉(zhuǎn)條件來開展,包括監(jiān)視運轉(zhuǎn)狀態(tài)、補充或更換潤滑劑、定期拆卸檢查等功能。而檢修的事項一般包括RE系列交叉滾子軸承的轉(zhuǎn)動音、振動、溫度、潤滑劑的狀態(tài)等。2、預(yù)防早期損傷
如果使用軸承時發(fā)生意外的早期損傷,那么就很難達到疲勞壽命,軸承也就無法使用。這種早期損傷,可稱之為故障或事故??赡苁前惭b、使用、潤滑上的考慮不周所導(dǎo)致的,也可能是從外部侵入的異物等等。3、明確故障原因
造成RE系列交叉滾子軸承真正損傷的原因可能有很多,可能是潤滑劑不足、牌號不合適、供排油結(jié)構(gòu)有缺陷、異物侵入、軸承安裝誤差或軸的撓曲過大等單方面原因或者幾種原因綜合造成的,有時候很難判斷,而錯誤的判斷可能對維護軸承沒有幫助,并且很難預(yù)防故障再次發(fā)生。 因此,如果能充分了解軸承的工況及其外圍結(jié)構(gòu),并弄清故障發(fā)生的前后狀況,再結(jié)合軸承的損傷情況及多種相關(guān)原因進行分析,得出造成故障的真正原因,就可以有效防止再次發(fā)生同類故障。
RE系列交叉滾子軸承型號參數(shù) |
||||||||||
Model | Main Dimension | Basic rated Loading | Weight | |||||||
inner | outer | diameter | width | oil hole | 徑向(KN)Radial | Kg | ||||
d | D | dp | B,B1 | a | b | rmin | C | Co | ||
RE 2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RE 2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RE 3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RE 3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RE 4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RE 4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RE 5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RE 6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RE 7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RE 8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RE 9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RE 10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RE 10020 | 150 | 127 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | |
RE 11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 2.5 | 1 | 0.6 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE 11015 | 145 | 129 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | |
RE 11020 | 160 | 137 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 34 | 54 | 1.56 | |
RE 12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE 12025 | 180 | 152 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 66.9 | 100 | 2.62 | |
RE 13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE 13025 | 190 | 162 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 69.5 | 107 | 2.82 | |
RE 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RE 14025 | 200 | 172 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 | |
RE 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE 15025 | 210 | 182 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 76.8 | 128 | 3.16 | |
RE 15030 | 230 | 192 | 30 | 4.5 | 3 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 | |
RE 16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RE 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 29 | 62.1 | 2.21 |
Model | Main Dimension | Basic rated Loading | Weight | |||||||
inner | outer | diameter | width | oil hole | 徑向(KN)Radial | Kg | ||||
d | D | dp | B,B1 | a | b | rmin | C | Co | ||
RE 2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
Model | Main Dimension | Basic rated Loading | Weight | |||||||
inner | outer | diameter | width | oil hole | 徑向(KN)Radial | Kg | ||||
d | D | dp | B,B1 | a | b | rmin | C | Co | ||
RE 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 84 | 143 | 3.44 |
RE 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RE 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 84.2 | 157 | 4 |
RE 20030 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 114 | 200 | 6.7 | |
RE 20035 | 295 | 247.7 | 35 | 5 | 3 | 2 | 151 | 252 | 9.6 | |
RE 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RE 24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RE 25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 69.3 | 150 | 5 |
RE 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 3 | 2.5 | 126 | 244 | 8.1 | |
RE 25040 | 355 | 300.7 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 195 | 348 | 14.8 | |
RE 30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 75.5 | 178 | 5.9 |
RE 30035 | 395 | 345 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 183 | 367 | 13.4 | |
RE 30040 | 405 | 351.6 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 212 | 409 | 17.2 | |
RE 35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 156 | 370 | 14.5 |
RE 40040 | 510 | 453.4 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 241 | 531 | 23.5 | |
RE 45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE 50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE 50040 | 600 | 548.8 | 40 | 6 | 3 | 2.5 | 239 | 607 | 26 | |
RE 50050 | 625 | 561.6 | 50 | 6 | 3.5 | 2.5 | 267 | 653 | 41.7 | |
RE 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 6 | 3 | 3 | 264 | 721 | 29 |
- 上一篇:JRE系列內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承
- 下一篇:RU系列交叉滾子軸承
相關(guān)產(chǎn)品